イベント・アクティビティ
立山で過ごす時間を120%お楽しみいただくために、多彩なイベントを開催します。
大自然がつくりだす奇跡の風景や、ホテルで過ごすアットホームな時間が
素敵な思い出になりますように。
※アクティビティは、悪天候等の理由で実施しないことがありますので予めご了承ください。
室堂平散策会
ホテルスタッフが、みくりが池方面をご案内致します。比較的平坦なコースを、ゆっくりしたペースで歩く散策会です。大自然の空気を吸いながら、四季折々の景色をお楽しみください。
日程 |
毎日 【7月1日~9月30日】16:30~ 【10月1日~10月15日】16:15~ 【10月16日~11月29日】16:00~ |
---|---|
所要時間 | 約60分 |
集合場所 | フロントロビー(出発の5分前までにお集まりください) |
申し込み | 予約不要 |
参加費 | 無料 |
注意事項 | 服装にご留意願います。ホテル周辺は標高が高いので、平地より外気温が12℃~15℃も下がります。10・11月は、外気温がマイナスになることがございます。 |
隣接の「立山自然保護センター」でも「自然観察ツアー」をおこなっています。
詳しくはこちら
「雪の大谷」散策
春の立山の風物詩「雪の大谷」。
普段は歩くことができない夕方に、ホテルスタッフが高さ約20mに迫る「雪の大谷」をご案内いたします。
日程 | 4月15日~6月30日 17:00~ |
---|---|
所要時間 | 約45分 |
集合場所 | フロントロビー(出発の5分前までにお集まりください) |
申し込み | 予約不要 |
参加費 | 無料 |
注意事項 | 服装にご留意願います。ホテル周辺は標高が高いので、平地より外気温が12℃~15℃も下がります。4・5月は、外気温がマイナスとなることがございます。ニット帽・マフラー・手袋等があればお持ちください。 |
気温と服装については、「服装と持ち物アドバイス」・「室堂平の平均気温」をご覧ください。
スライド・ビデオ上映会
室堂を中心に「立山黒部」の大自然をご紹介。別の季節の写真もご紹介いたしますので、再来訪のご参考に是非ご参加ください。
日程 | 毎日(予定)20:00頃より ※日により20:30~ |
---|---|
場所 | 3F ティーラウンジりんどう |
申し込み | 不要 |
参加費 | 無料 |
内容 | スライド上映会ではスタッフが解説を加えます。 |
星空観察会
スライド上映の後、天気がよく星空が見えていれば、ホテルスタッフによる簡単な星空観察会を行ないます。
「星にいちばん近いリゾート」で天の川や流れ星を是非この機会にご覧ください。
日時 | 毎日(予定)スライド・ビデオ上映会終了後 |
---|---|
所要時間 | 約15分 |
場所 | ホテル屋上 |
申し込み | 予約不要 |
参加費 | 無料 |
内容 |
スライド・ビデオ上映会に引き続き、ホテルスタッフによる簡単な星空観察会を行っております。 なお、天候不良の場合には中止とさせていただきますので、あらかじめご了承下さい。 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 年間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 68% | 52% | 23% | 42% | 74% | 50% | 51% | 40% | 50% |
2022年 | 67% | 55% | 23% | 48% | 43% | 53% | 55% | 55% | 49% |
2021年 | 60% | 39% | 50% | 61% | 43% | 53% | 68% | 46% | 52% |
2020年(※) | 100% | - | - | 7% | 71% | 47% | 57% | 36% | 66% |
2019年 | 53% | 68% | 33% | 32% | 36% | 40% | 45% | 27% | 41% |
2018年 | 53% | 52% | 50% | 74% | 48% | 30% | 59% | 49% | 51% |
2017年 | 40% | 52% | 50% | 36% | 48% | 53% | 45% | 55% | 48% |
2016年 | 53% | 58% | 47% | 48% | 81% | 58% | 58% | 41% | 54% |
2015年 | 67% | 58% | 37% | 48% | 48% | 61% | 61% | 50% | 54% |
2014年 | 40% | 63% | 52% | 38% | 37% | 68% | 60% | 48% | 51% |
※2020年4/17~6/30休業
ご来光バス
トロリーバスで10分、大観峰駅(2,316m)の展望台より、後立山連峰の稜線から昇る日の出を遥拝します。
登山しなくてもご来光を拝むことが出来ます。
日時 | 4月16日 朝~11月4日 朝 |
---|---|
所要時間 | 約60分(予定) |
場所 | 大観峰駅 |
申し込み | 前日17:00~21:00までフロントにて承ります。それ以前の予約は承っておりません。 |
参加費 |
大人…3,500円 小人…1,700円 小学生未満…無料 |
注意事項 |
前日夕方の天気予報にて、受付するか否かを決定します。悪天候が予想される場合は受付いたしません。 実施の場合は、当日朝にお部屋へモーニングコールをいたします。 当日朝、大観峰が悪天候の場合、中止いたします。 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
(4日まで) |
年間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 60% | 39% | 30% | 23% | 42% | 33% | 32% | 75% | 36% |
2022年 | 40% | 29% | 10% | 23% | 38% | 27% | 39% | 25% | 28% |
2021年 | 53% | 16% | 30% | 29% | 16% | 33% | 32% | 100% | 30% |
2020年(※) | - | - | - | - | 39% | 10% | 20% | 25% | 24% |
2019年 | 53% | 48% | 17% | 3% | 36% | 27% | 26% | 100% | 30% |
2018年 | 60% | 26% | 27% | 55% | 26% | 7% | 29% | 75% | 32% |
2017年 | 53% | 42% | 40% | 23% | 20% | 40% | 23% | 75% | 34% |
2016年 | 43% | 39% | 27% | 23% | 39% | 27% | 45% | 0% | 33% |
2015年 | 79% | 42% | 17% | 29% | 42% | 33% | 48% | 50% | 39% |
2014年 | 29% | 36% | 30% | 35% | 26% | 47% | 48% | 39% | 37% |
※2020年4/17~6/30休業